Zahlen & Daten
Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten wirtschaftlichen Zahlen und Daten in Zapfendorf.
Erhebungsjahr 2022
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Zapfendorf | 1.005 |
Pendler nach außen | 1.227 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnsitz Zapfendorf | 2.232 |
Angemeldete Gewerbebetriebe, einschl. PV-Anlagen (Stand 09.06.2022) | 480 |
Steuereinnahmekraft | 5.466.000 € |
Steuereinnahmekraft pro Einwohner | 1.090,37 € |
Steuerkraftmesszahl laut Statistik kommunal | 3.920.000 € |
Verschuldung je Einwohner | 1.080,00 € |
Hebesätze | |
Grundsteuer A | 420 v.H. |
Grundsteuer B | 420 v.H. |
Gewerbesteuer | 380 v.H. |