Zahlen & Daten
Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten wirtschaftlichen Zahlen und Daten in Zapfendorf.
Erhebungsjahr 2023
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Zapfendorf | 1.003 |
| Pendler nach außen | 1.224 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnsitz Zapfendorf | 2.227 |
| Angemeldete Gewerbebetriebe, einschl. PV-Anlagen (Stand 09.06.2022) | 480 |
| Steuereinnahmekraft | 5.320.000 € |
| Steuereinnahmekraft pro Einwohner | 1.083,50 € |
| Steuerkraftmesszahl laut Statistik kommunal | 4.131.000 € |
| Verschuldung je Einwohner | 1.020,00 € |
Aktuelle Hebesätze
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A | 470 v.H. |
| Grundsteuer B | 250 v.H. |
| Gewerbesteuer | 400 v.H. |