
Zahlen & Daten
Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten wirtschaftlichen Zahlen und Daten in Zapfendorf.
Erhebungsjahr 2021
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Zapfendorf | 1.005 |
Pendler nach außen | 1.190 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnsitz Zapfendorf | 2.195 |
Angemeldete Gewerbebetriebe, einschl. PV-Anlagen (Stand 09.06.2022) | 480 |
Steuereinnahmekraft | 4.823.000 € |
Steuereinnahmekraft pro Einwohner | 961,33 € |
Steuerkraftmesszahl laut Statistik kommunal | 3.616.000 € |
Verschuldung je Einwohner | 1.502,00 € |
Hebesätze | |
Grundsteuer A | 420 v.H. |
Grundsteuer B | 420 v.H. |
Gewerbesteuer | 380 v.H. |