Zahlen & Daten
Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten wirtschaftlichen Zahlen und Daten in Zapfendorf.
Erhebungsjahr 2024
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Zapfendorf | 998 |
| Pendler nach außen | 1.213 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnsitz Zapfendorf | 2.211 |
| Angemeldete Gewerbebetriebe, einschl. PV-Anlagen (Stand 19.02.2026) | 511 |
| Steuereinnahmekraft | 5.623.000 € |
| Steuereinnahmekraft pro Einwohner | 1.145,21 € |
| Steuerkraftmesszahl laut Statistik kommunal | 4.697.000 € |
| Verschuldung je Einwohner | 912,00 € |
Aktuelle Hebesätze
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A | 470 v.H. |
| Grundsteuer B | 250 v.H. |
| Gewerbesteuer | 400 v.H. |