Zahlen, Daten, Fakten – Zapfendorf auf einen Blick
Die Marktgemeinde Zapfendorf liegt nördlich der Stadt Bamberg im gleichnamigen Landkreis des bayerischen Regierungsbezirks Oberfranken.
Die Marktgemeinde Zapfendorf liegt nördlich der Stadt Bamberg im gleichnamigen Landkreis des bayerischen Regierungsbezirks Oberfranken.
Einige wichtigen statistischen Werte zu Zapfendorf, die das Bayerische Landesamt für Statistik herausgegeben hat, finden Sie hier. (Erhebungsjahr 2018)
Postleitzahl | 96199 |
Vorwahl | 09547 |
Fläche | 30,55 km2 |
Höhe | 248-380 m ü. NN |
Von Zapfendorf nach... | |
---|---|
Bamberg | 18 km |
Lichtenfels | 20 km |
Coburg | 35 km |
Nürnberg | 77 km |
Stand: 31.12.2018 | Angegeben sind die Einwohner mit Hauptwohnsitz.
Jahr | 2018 | 2015 | 2010 | 1999 | 1987 | 1978 | 1972* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner gesamt | 5.012 | 5.102 | 4.972 | 4.843 | 3.999 | 3.800 | 3.239 |
davon | |||||||
Zapfendorf | 2.843 | 2.841 | 2.795 | 2.698 | 2.125 | 1.960 | 1.982 |
Lauf | 714 | 715 | 678 | 664 | 575 | 528 | 522* |
Roth | 63 | 62 | 67 | 66 | 63 | 71 | |
Kirchschletten | 112 | 113 | 119 | 116 | 114 | 121 | 126 |
Oberoberndorf | 77 | 89 | 91 | 85 | 73 | 86 | 163* |
Unterleiterbach | 562 | 640 | 608 | 635 | 535 | 520 | --- |
Reuthlos | 95 | 91 | 88 | 100 | 69 | 72 | |
Sassendorf | 272 | 275 | 259 | 215 | 181 | 201 | 209 |
Oberleiterbach | 274 | 276 | 267 | 264 | 264 | 241 | 237 |
* Stand zum 01.07.1972 nach Gebietsreform - Lauf mit Roth, Oberoberndorf mit Reuthlos